Sự chỉ rõ:
| Người mẫu | HSP5000DS | HSP5000DS | HSP7500DS | HSP8500DS |
| Tần số (HZ) | 50 / 60HZ | |||
| Điện áp định mức (V) | 110, 120. 220, 230, 240, 220 / 380V | |||
| Đầu ra định mức KVA | 4,2 / 4,6 | 4,6 / 5,0 | 5,0 / 5,5 | 6,0 / 6,5 |
| Công suất tối đa KVA | 4,6 / 5,0 | 5,0 / 5,5 | 5,5 / 6,0 | 6,0 / 6,5 |
| Đầu ra DC | 12V-8.3A | |||
| Hệ số công suất | 1,0 / 0,8 (ba pha) | |||
| Mức ồn (7m) db (A) | 69 | |||
| Mô hình động cơ | 186F | 186F | 188F | 192F |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 20 | |||
| Thời gian chạy liên tục (h) | 9,7 | 9.3 | 8.5 | 6,8 |
| Hệ thống khởi động | Khởi động điện | |||
| Kích thước đóng gói (mm) | 900 * 600 * 700 | |||
| Trọng lượng tịnh / kg) | 160 | 160 | 165 | 170 |
![]()
![]()
![]()