| Thông số kỹ thuật bộ máy phát điện | ||
| Mô hình | A-C181S | |
| Tối đaSức mạnh | kVA | 181 |
| kW | 145 | |
| Đánh giá sức mạnh | kVA | 165 |
| kW | 132 | |
| Tính thường xuyên | Hz | 50 |
| Tỷ lệ điện áp | V | 400/230 |
| Đánh giá hiện tại | MỘT | 238,2 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 320 |
| Kích thước cho Genset kiểu mở | mm | 2450 X 820 X 1450 |
| Trọng lượng cho bộ phát điện kiểu mở | Kilôgam | 1500 |
| Kích thước cho bộ phát điện cách âm | mm | 3200 X 1080 X 1500 |
| Trọng lượng cho máy phát điện cách âm | Kilôgam | 2200 |
| Mức ồn cho máy phát điện cách âm ở 7M | dBA | 78 |
| Pin | Hai trong số 100Amps pin bảo trì miễn phí | |
| Đặc điểm kỹ thuật động cơ | ||
| Nhà sản xuất động cơ | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | |
| Nhãn hiệu động cơ | Cummins | |
| Mô hình động cơ | 6CTA8.3G1 | |
| Số xi lanh | 6 xi lanh thẳng hàng | |
| Khát vọng | Tăng áp & Làm mát sau | |
| Thống đốc | Cơ khí | |
| Động cơ Max.Công suất ra | kW | 179,3 |
| Dịch chuyển | L | 8,3 |
| Tỷ lệ nén | 17,3: 1 | |
| Điện áp khởi động | V | 24 |
| Chán | mm | 114 |
| Đột quỵ | mm | 135 |
| Dung tích dầu bôi trơn | L | 20 |
| Dòng khí nạp | L / S | 137 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu khi tải 100% | L / H | 42 |
![]()
![]()
Hosem Power luôn cam kết cung cấp cho bạn giải pháp điện năng tốt hơn.
Với Hosem Power, bạn có thể yên tâm về:
● Đáng đồng tiền, bộ máy phát điện chạy dầu hiệu quả, chất lượng
● Hỗ trợ công nghệ toàn diện bởi kỹ sư Hosem
● Thời gian giao hàng nhanh nhất, 20-30 ngày.
● Sản xuất toàn cầu đẳng cấp thế giới
Nhiều thương hiệu cho của bạn
Động cơ: Cummins, Perkins, Deutz, Volvo Penta, Doosan, Mitsubishi, Kubota, Yammar, Isuzu, Nissan, Yuchai, SDEC, Ricardo, FAW, v.v.
Máy phát điện: Stamford, Marathon, Leroy Somer, Mecc Alte và các thương hiệu đáng tin cậy của Trung Quốc.
Bộ điều khiển: Deepsea, ComAp, Smartgen, v.v.
Bộ máy phát điện dòng Cummins:
| Mô hình | Công suất chính (KVA / KW) | Công suất dự phòng (KVA / KW) | Mô hình động cơ | Kích thước (MM) | Trọng lượng (KG) | ||
| A-C22-1 | 20 | 16 | 22 | 18 | 4B3.9-G1 | 1550 × 735 × 1420 | 765 |
| A-C22-2 | 20 | 16 | 22 | 18 | 4B3.9-G2 | 1550 × 735 × 1420 | 765 |
| A-C28-1 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G1 | 1600 × 735 × 1420 | 765 |
| A-C28-2 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G2 | 1600 × 735 × 1420 | 765 |
| A-C44-1 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G1 | 1680 × 735 × 1420 | 770 |
| A-C44-2 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G2 | 1680 × 735 × 1420 | 770 |
| A-C60 | 55 | 45 | 60 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 1880 × 805 × 1450 | 824 |
| A-C72 | 65 | 52 | 72 | 57 | 4BTA3.9-G2 | 1880 × 805 × 1450 | 824 |
| A-C88 | 80 | 63 | 88 | 70 | 4BTA3.9-G11 | 2180 × 805 × 1450 | 980 |
| A-C100 | 90 | 70 | 100 | 77 | QSB3.9-G3 | 2280 × 805 × 1450 | 980 |
| A-C110-1 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G1 | 2475 × 800 × 1470 | 1150 |
| A-C110-2 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | 2475 × 800 × 1470 | 1185 |
| A-C121 | 110 | 87 | 121 | 96 | 6BT5.9-G2 | 2475 × 800 × 1470 | 1185 |
| A-C132 | 120 | 96 | 132 | 106 | 6BTA5.9-G2 | 2620 × 800 × 1495 | 1280 |
| A-C150-1 | 136 | 109 | 150 | 119 | QSB5.9-G3 | 2650 × 880 × 1475 | 1350 |
| A-C150-2 | 136 | 109 | 150 | 119 | 6BTAA5.9-G2 | 2620 × 800 × 1495 | 1280 |
| A-C175 | 160 | 127 | 175 | 140 | 6BTAA5.9-G12 | 2620 × 800 × 1495 | 1300 |
| A-C203-1 | 185 | 148 | 203 | 163 | 6CTA8.3-G1 | 2680 × 855 × 1560 | 1600 |
| A-C203-2 | 185 | 148 | 203 | 163 | 6CTA8.3-G2 | 2680 × 855 × 1560 | 1550 |
| A-C210 | 190 | 152 | 210 | 167 | QSB6.7-G4 | 2850 × 1100 × 1750 | 1550 |
| A-C228 | 207 | 166 | 228 | 182 | 6CTAA8.3-G2 | 2790 × 1045 × 1640 | 1700 |
| A-C275-1 | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2A | 2700 × 1050 × 1915 | 2750 |
| A-C275-2 | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2 | 2700 × 1050 × 1915 | 2750 |
| A-C275-3 | 250 | 200 | 275 | 220 | NTA855-G1 | 2900 × 1050 × 1780 | 3010 |
| A-C275-4 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 2890 × 1080 × 1780 | 1900 |
| A-C300 | 275 | 220 | 300 | 240 | NTA855-G1A | 2900 × 1050 × 1780 | 3010 |
| A-C286 | 260 | 208 | 286 | 229 | 6LTAA8,9-G3 | 2890 × 1080 × 1780 | 2500 |
| A-C290 | 260 | 208 | 290 | 232 | QSL8.9-G4 | 2890 × 1045 × 1780 | 1900 |
| A-C312 | 284 | 227 | 312 | 250 | 6LTAA9.5-G3 | 3300 × 1150 × 1780 | 2500 |
| A-C344-1 | 313 | 250 | 344 | 275 | MTAA11-G3 | 2800 × 1050 × 1915 | 2750 |
| A-C344-2 | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 2900 × 1050 × 1780 | 2900 |
| A-C344-3 | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G2 | 3000 × 1050 × 1780 | 2900 |
| A-C378 | 343 | 275 | 378 | 302 | NTA855-G2A | 3000 × 1050 × 1780 | 2950 |
| A-C385-1 | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G4 | 3000 × 1050 × 1780 | 3000 |
| A-C358 | 325 | 260 | 358 | 286 | 6LTAA9.5-G1 | 3300 × 1150 × 1780 | 2750 |
| A-C413-1 | 375 | 300 | 413 | 330 | NTAA855-G7 | 3000 × 1050 × 1780 | 2800 |
| A-C413-2 | 375 | 300 | 413 | 330 | KTA19-G2 | 3580 × 1277 × 2065 | 3950 |
| A-C450 | N / A | N / A | 450 | 360 | NTAA855-G7A | 3000 × 1050 × 1780 | 2900 |
| A-C408 | 370 | 296 | 408 | 326 | QSZ13-G6 | 3420 × 1150 × 2190 | 3140 |
| A-C424 | 385 | 310 | 424 | 340 | 6ZTAA13-G3 | 3380 × 1360 × 2010 | 3220 |
| A-C456 | 415 | 332 | 456 | 365 | QSZ13-G7 | 3420 × 1150 × 2190 | 3140 |
| A-C495-1 | 450 | 360 | 495 | 396 | KTA19-G3 | 3700 × 1275 × 2100 | 2900 |
| A-C495-2 | 450 | 360 | 495 | 396 | 6ZTAA13-G4 | 3390 × 1360 × 2010 | 3220 |
| A-C495-3 | 450 | 360 | 495 | 396 | QSZ13-G2 | 3390 × 1360 × 2010 | 3220 |
| A-C484 | 440 | 352 | 484 | 387 | 6ZTAA13-G2 | 3390 × 1360 × 2010 | 3220 |
| A-C550-1 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3A | 3700 × 1275 × 2100 | 4250 |
| A-C550-2 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G4 | 3700 × 1275 × 2100 | 4300 |
| A-C511 | 465 | 372 | 511 | 409 | QSZ13-G5 | 3390 × 1360 × 2010 | 3220 |
| A-C560 | 510 | 408 | 560 | 448 | QSZ13-G3 | 3390 × 1360 × 2010 | 3220 |
| A-C575 | 525 | 420 | 575 | 462 | KTAA19-G5 | 3860 × 1735 × 2310 | 4550 |
| A-C633 | 575 | 460 | 633 | 506 | KTAA19-G6 | 4055 × 1550 × 2235 | 4550 |
| A-C650 | N / A | N / A | 650 | 520 | KTA19-G8 | 3650 × 1685 × 2095 | 4550 |
| A-C688-1 | N / A | N / A | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 4055 × 1550 × 2235 | 4700 |
| A-C688-2 | 625 | 500 | 687 | 550 | KT38-G | 4055 × 1550 × 2210 | 6000 |
| A-C784 | 713 | 570 | 784 | 627 | KTA38-G1 | 4200 × 1650 × 2210 | 6150 |
| A-C800 | 725 | 580 | 800 | 640 | KT38-GA | 4200 × 1650 × 2210 | 6400 |
| A-C825 | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 4350 × 1750 × 2210 | 6600 |
| A-C880 | 800 | 640 | 880 | 704 | KTA38-G2B | 4350 × 1750 × 2210 | 6700 |
| A-C1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 4350 × 1750 × 2210 | 6850 |
| A-C1100 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 4350 × 2090 × 2210 | 7150 |
| A-C1250 | N / A | N / A | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 4350 × 2090 × 2210 | 7250 |
| A-C1375 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 4960 × 2070 × 2330 | 9140 |
| A-C1513 | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | KTA50-G8 | 5050 × 2260 × 2455 | 9400 |
| A-C1650 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | 5250 × 2170 × 2540 | 9600 |
Liên hệ chúng tôi:
![]()
RFQ
1. Thời gian bảo hành của bạn là gì?
Thời gian bảo hành của chúng tôi là 1 năm hoặc 1000 lần vận hành, tùy theo điều kiện nào đến trước (Ngoại trừ các phụ tùng thay thế hỏng hóc của máy phát điện do vận hành không chính xác).
2. Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
T / T thanh toán trước 30%, số dư 70% sẽ được thanh toán trước khi giao hàng.
L / C Không thể hủy ngang L / C trả ngay.
3. những gì là thời gian giao hàng của bạn?
Như thường lệ, thời gian giao hàng là 20 đến 30 ngày làm việc.Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt, việc giao hàng sẽ lâu hơn.Vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận nó.
4. Máy phát điện có thể được tùy chỉnh?
Đúng.Máy phát điện của chúng tôi có thể được tùy chỉnh tùy thuộc vào yêu cầu chi tiết của khách hàng.Chúng tôi có thể cung cấp máy phát điện cho kinh doanh cho thuê, sử dụng trong gia đình, công trình công nghiệp, dự án quân đội, nhà máy điện ...
5. Bạn có thể sử dụng logo của chúng tôi?
Đúng.Đối với các đơn đặt hàng số lượng lớn, chúng tôi có thể sử dụng logo của khách hàng thay vì của chúng tôi.