Sự chỉ rõ:
| Mô hình | A-W400 | |||
| Chế độ MMA / cellulose | OCV | 76VDC | ||
| phạm vi hiện tại | 30A / 21.2V ~ 400A / 36V | |||
| xếp hạng hiện tại (DC) | 400A | 310 | ||
| điện áp định mức (DC) | 36V | 32,4 | ||
| nhiệm vụ chu kỳ | 60% | 100% | ||
| loại điện cực | E7018 / E6018 / E4315 / E4316 bao gồm điện cực cellulose (foxcel 6010), v.v. | |||
| kích thước điện | Điện cực liên tục Φ2.0- 6.0 mm | |||
| Gouge hồ quang với tối đa 1/4 (6 mm) carbon | ||||
| Chế độ TIG | OCV | 76VDC | ||
| phạm vi hiện tại | 30A / 11.2V - 400A / 30V | |||
| tỷ lệ hiện tại (DC) | 400A | 310A | ||
| điện áp tốc độ (DC) | 26V | 22,4V | ||
| chu kỳ nhiệm vụ | 60% | 100% | ||
| chế độ bắt đầu hồ quang | VẾT TRẦY | |||
| Chế độ MIG / FCAW | OCV | 76VDC | ||
| dải điện áp | 15V - 40V | |||
| xếp hạng hiện tại (DC) | 400A | 310 | ||
| điện áp định mức (DC) | 36V | 29,5 | ||
| chu kỳ nhiệm vụ | 60% | 100% | ||
| kích thước dây (thông lượng) | dây thông lượng Φ1.6 / 2.0 liên tục | |||
| loại trung chuyển dây | LN-25 HOẶC cối xay 12 giây HOẶC WF120 (SENCI) | |||
| Sức mạnh phụ trợ | Tần số | 50Hz | ||
| Giai đoạn | 3 pha | một pha | ||
| Điện áp đầu ra / nguồn | 400V AC / 16kW | 230V AC / 6,9kW | ||
| hệ số công suất | 0,8 | 1 | ||
| Sản lượng hiện tại | 28.8A | 15A * 2 | ||
| Động cơ | Mô hình | V1305 | 4D24G | WP2.3D25 |
| làm | KUBOTA | YUCHAI | WEICHAI | |
| Xi lanh | 4 xi lanh | |||
| loại làm mát | làm mát bằng nước | |||
| CC (L) | 1.335 | 2,45 | 2.3 | |
| nhiên liệu | dầu diesel | |||
| Công suất ra | nguyên tố 19.0kW /standby21.0kW | nguyên tố 23.0kW /standby25.2kW | ||
| tốc độ động cơ | 3000 vòng / phút | 1500 vòng / phút | ||
| Dung lượng pin | 80 Ah / 12V | |||
| Phương pháp bắt đầu và dừng | khởi động và tắt điện.Động cơ khởi động bằng phím đánh lửa, dừng phát sinh | |||
| Loại cảnh báo | Nhiệt độ cao, áp suất dầu thấp, mức nhiên liệu thấp, lỗi sạc pin battary | |||
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Đầu ra AC 400A HOẶC 16KW | 5.0L / giờ | ||
| 300A | 3,9L / giờ | |||
| 200A | 2.9L / giờ | |||
| 100A | 2.0L / giờ | |||
| KHÔNG LO | 1,5L / giờ | |||
| Toàn bộ | Dung tích bình xăng | 65L | ||
| vận chuyển | nâng mắt và theo dõi khe | |||
| Lớp bảo vệ | IP23 | |||
| lớp cách nhiệt | F | |||
| Cân nặng | 520kg | 640kg | ||
| Kích thước | 1480 (L) * 800 (W) * 1050 (H) | |||
![]()
Câu hỏi thường gặp
Q: Bạn có cung cấp dịch vụ OEM không?
A: Vâng
Q: Thời hạn thanh toán của bạn là gì?
A: Trả trước 30% T / T, số dư 70% khi nhận bản sao B / L, hoặc L / C 100% không thể hủy ngang khi nhìn thấy.
Q: thời gian dẫn của bạn là gì?
A: Khoảng 20-30 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc trước hoặc L / C gốc.
Q: Bạn có chứng chỉ gì?
A: Chúng tôi có CE, ISO.Và chúng tôi có thể xin giấy chứng nhận cụ thể cho các quốc gia khác nhau như SONCAP cho Nigeria, COI cho Iran, SASO cho Ả Rập Saudi, v.v.
Q: Bạn cung cấp bảo hành gì?
A: Một năm, trong thời gian bảo lãnh, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí của các bộ phận dễ bị hư hỏng cho các vấn đề có thể xảy ra ngoại trừ hoạt động không chính xác.Sau khi hết hạn, chúng tôi cung cấpGiá cả phụ tùng để bảo trì Genset.